Seems like a good product; time will tell whether it works or not. Delivery was fast.
Really good product, will buy again
Vai Jums ir konts?
Pieslēgties, lai ātrāk norēķinātos.
Overview
Hendi 227060 H90 elektriskā konvekcijas krāsns ar 4 paplātēm 438x315mm no Hendi piedāvā krāsnis, uz kurām varat paļauties un kas ir paredzētas jūsu gastronomijas un ēdināšanas vajadzībām. Populāra izvēle gastronomijā, virtuvē.
Ražotāja numurs: 227060
Hendi H90 konvekcijas krāsns ir ārkārtīgi praktiska ierīce, kas nepieciešama visās ēdināšanas iestādēs, kas pasniedz siltus ēdienus. Šī daudzfunkcionālā krāsns ļauj pagatavot gardus konditorejas izstrādājumus, tartes, sacepumus un maizi. Mazā konvekcijas krāsns ar 2670 W jaudu aizņem maz vietas un piedāvā daudz iespēju. Tā ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, izturīga pat pret intensīvu lietošanu, tā ir izturīga un noturīga pret nodilumu un viegli tīrāma. Tai ir 2 iebūvēti ventilatori, kuriem raksturīga augsta efektivitāte, kas nodrošina gaisa cirkulāciju, pateicoties kam cepšana notiek ātri un vienmērīgi. Dubultās stikla durvis ir izgatavotas no karstumizturīga stikla, kuras var viegli noņemt tīrīšanai, un tās tiek ventilētas ar gravitācijas palīdzību. Taimeris ļauj iestatīt darba laiku līdz 120 minūtēm.
Key features
| Specification | Detail |
|---|---|
| Voltage | 230 |
| Input power (W) | 2670 |
| Time unit | Minutes |
| Water connection | No |
| Probe | No |
| Programmable | No |
| Electrician installation required | No |
| Timer | 120 |
| Control panel | Analog |
| Maximum capacity | 4 |
| Capacity unit | Trays |
| Number of fans | 2 |
| Temperature range up to / maximum temperature (deg C) | 300 |
| Materials | Aluminum, Double glazing, Stainless steel |
| IP protection level | IPX3 |
| Heating element | Heater |
| Furnace chambers | 1 |
| Temperature range from / minimum temperature (deg C) | 50 |
| Protection | Overheating protection |
| Package contents | furnace, 4 aluminum trays, 1 tray holder |
| Temperature unit | Celsius |
| Brand | HENDI |
| Interior material | Enameled |
| Oven type | Electric |
| Number of compartments | 1 |
| Zone use | Kitchen |
| Gradation unit | deg C |
| Gradation | 1 |
| Accessories included | Baking trays |
| Distance between trays (mm) | 70 |
| Internal width (mm) | 375 |
| Internal height (mm) | 360 |
| Internal length (mm) | 460 |
| Length (mm) | 595 |
| Width (mm) | 624 |
| Height (mm) | 572 |
| Net weight (kg) | 38.76 |
