Ļoti labs! Cukurs labi smaržo un garšo!
Schneller Versand, Ware in guter Qualität
Vai Jums ir konts?
Pieslēgties, lai ātrāk norēķinātos.
Overview
Laboratorijas dzesēšanas cirkulators temperatūras kontrolei -20 - 20 C 20 l/min 495 W no Steinberg Systems ir uzticams laboratorijas aprīkojums, kas radīts jūsu elektroinstrumentu vajadzībām. Populāra izvēle elektroinstrumentu un specializētā aprīkojuma kategorijā.
Ražotāja kods: 10030664
Steinberg Systems dzesēšanas cirkulators ir augstas kvalitātes laboratorijas ierīce iekšējai un ārējai temperatūras kontrolei. Iekārtu var pievienot, cita starpā, elektronmikroskopam, rotācijas vakuuma destilatoram vai stikla reaktoram. Tā ir piemērota arī lāzeru un inkubatoru ar ūdens apvalku dzesēšanai. Augstu kontroles precizitāti nodrošina digitālais PID kontrolieris ar mikroprocesoru, kas paaugstina sildīšanas/dzesēšanas līmeni atkarībā no temperatūras. Ērta regulēšana diapazonā no -20 līdz 20 grādiem C ir iespējama, pateicoties LCD displejam. Nerūsējošā tērauda tvertne ir viegli uzturama tīra. Turklāt ir pieejamas funkcijas, kas aizsargā pret rūsu un dzesēšanas šķidruma piesārņojumu.
Produkta īpašības:
Tehniskie dati:
Key features
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalog number | 10030664 |
| Article condition | New |
| Manufacturer | Steinberg Systems |
| Model | SBS-LCC-3000 |
| Voltage [V] | 230 |
| Display | LCD |
| User manual | Yes |
| Overheating protection | Yes |
| Tank dimensions [cm] | ⌀180x130 |
| Temperature accuracy [deg C] | +/-2 |
| Protection against exceeding the maximum current | Yes |
| Temperature range [deg C] | -20 til 20 |
| Current [A] | 2.25 |
| Material | Stainless steel 304 / Q235 |
| Operating temperature range [deg C] | ≤25 |
| Capacity [l] | 3 |
| Frequency [Hz] | 50/60 |
| Relative humidity [%] | ≤60 |
| Power compressor [W] | 495 |
| Power compressor [HP] | 1 |
| Circulation pump power [W] | 100 |
| Circulation pump flow [l/min] | 20 |
| Cooling capacity [W] | 10deg C-1150 W, 0deg C-880 W, -10deg C-600 W, -20deg C-3200 W |
| Lifting the circulation pump [m] | 5-7 |
| Lowest temperature [deg C] | -20 |
| Delayed start | Yes |
| Dimensions (LxWxH) [cm] | 42 x 23 x 50 |
| Weight [kg] | 27 |
| Shipping dimensions (LxWxH) [cm] | 49 x 30 x 65 |
| Shipping weight [kg] | 41 |
