Ļoti labs! Cukurs labi smaržo un garšo!
Schneller Versand, Ware in guter Qualität
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Overview
Die kabellose Solar-Wetterstation 7in1 LCD WiFi 100m von Steinberg Systems bietet Messgeräte und Sensoren, auf die Sie sich verlassen können, entwickelt für Ihre Elektrowerkzeuge. Eine beliebte Wahl bei Elektrowerkzeugen, Spezialausrüstung.
Hersteller-Code: 10030453
Die kabellose Wetterstation von Steinberg Systems wird in der Industrie, in Forschungszentren, Obstgärten, Weinbergen, landwirtschaftlichen Feldern und überall dort gute Dienste leisten, wo Wetterbedingungen die richtige Entwicklung von Pflanzen beeinflussen.
Der 7-in-1-Außensensor misst Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Niederschlagsmenge, Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung. Daten werden über Funkwellen mit einer Frequenz von 868 MHz aus einer Entfernung von 100 m übertragen. In den Innenräumen können Sie zusätzlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und atmosphärischen Druck überprüfen. Basierend auf den gesammelten Daten berechnet das Gerät den Taupunkt, die Windchill-Temperatur, den Hitzeindex (HI) und zeigt auch die Mondphase sowie die Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangszeit an. Die Informationen werden im Verlauf gespeichert. Die Temperatureinheit kann zwischen °C / °F umgeschaltet werden. Das große 7'' LCD-Display sorgt für gute Sichtbarkeit, und die Vorhersage wird mit Symbolen dargestellt. Das Gerät ist auch mit einem Alarm ausgestattet. Das Solarpanel ermöglicht eine zusätzliche Stromquelle und selteneren Batteriewechsel. Die Basisstation wird mit einem 5 V DC Netzteil betrieben.
Produkteigenschaften:
Technische Parameter:
Im Lieferumfang enthalten:
Key features
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | SBS-WS-500 |
| Catalog number | 10030453 |
| Item Condition | New |
| Display | LCD |
| Memory | SD TF Card |
| Batteries | External sensor: 2 x AA (spare), Internal sensor: 2 x AA (not included) |
| USB port | Yes |
| Lux meter range | 0-120K lx |
| Power supply | 5 V DC (included) |
| UV index | 0-15 |
| Housing material | Plastic |
| Wireless sensor | Range up to 100 m (868 MHz) |
| Operating system | Free application (Android / iOS) |
| Atmospheric pressure measurement accuracy | +/- 5 hPa in the range of 700 - 1100 hPa |
| Atmospheric pressure | Yes |
| Precipitation volume accuracy | 0.1 |
| Wind measurement range | 0-50 m/s |
| Rainfall volume display | 0-9999 mm |
| Humidity measurement range | 10-99% |
| Wind measurement units | m/s, km/h, knot, mph, bft, ft/min |
| Atmospheric pressure measurement range | 300 - 1100 hPa |
| Temperature measurement range | Indoor: from -10 to 60deg C, Outdoor: from -40 to 60deg C |
| Humidity measurement accuracy | 5% (in the range of 20-90% at 0-45deg C) |
| Temperature measurement accuracy | +/-1deg C |
| Backlit display | Yes |
| Luxometer | Yes |
| Moon phases | Yes |
| Weather trend icons | Yes |
| Time zone selection | No |
| Touchscreen display | No |
| Data transfer to PC | Yes |
| Dew point indication | Yes |
| Measurement of perceived temperature | Yes |
| Solar panel | Yes |
| Rainfall measurement function | Yes |
| Data upload to website | Yes |
| Radio date and time setting | No |
| User manual | Yes |
| Dimensions (LxWxH) | 2 x 19.5 x 13.8 cm |
| Weight | 1.7 kg |
| Shipping dimensions (LxWxH) | 41 x 17 x 37 cm |
| Shipping weight | 2 kg |
